1. Identificación de la organización Responsable del tratamiento
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR), la organización Responsable del tratamiento es quien determina los fines y los medios del tratamiento de datos personales (Ficheros).
| Nombre fiscal | Ayuntamiento de Valderrubio |
| NIF | P1800037B |
| Actividad | Administración local |
| Dirección | C/Veleta 24, – 18250 Valderrubio (Granada) |
| Teléfono | 958454466 |
| valderrubio@dipgra.es | |
| Web | ayuntamiento.valderrubio.org |
| E-mail Notificación AEPD | valderrubio@dipgra.es |
| E-mail ejercicio derechos | valderrubio@dipgra.es |
| Representante legal | Antonio García Ramos |
| Número empleados | 16 |
Identificación del delegado de protección de datos (DPO)
| Nombre | Evaluadores de datos, S.L. |
| Dirección | C/Periodista Fernando Gómez de la Cruz, 61, P0, oficina 8 cetic, 18014 Granada |
| Nif | B18934620 |
| Teléfono | 958958618 |
| delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com | |
| Web | dataevalua.com |
2. Identificación de los tratamientos de datos personales tratados por cuenta propia
Un fichero es un conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados y susceptibles de tratamiento para un fin específico.
| Tratamiento | Descripción |
| 1 Órganos de gobierno y concejales | Datos de los órganos de gobierno y concejales del Ayuntamiento |
| 2 Tributos | Datos fiscales de ciudadanos para las remesas de impuestos y sus respectivos cobros IAE (Impuesto de Actividades), IBI (Impuesto Bienrs Inmuebles), IIVT (Impuesto Incremento Valor Terreno) y otras Tasas municipales |
| 3 Fiscal y contable | Registro de las obligaciones fiscales y contables sujetos a la actividtat económica (trabajadores, proveedores y contratistas) |
| 4 Padrón municipal | Gestión de los datos relativos a los habitantes del municipio para las finalidades propias de la Ley que regula el Padrón Municipal (Ley de Bases del Régimen Local) |
| 5 Sanciones administrativas | Datos para la gestión contable de sanciones recibidas o emitidas por incumplimientos administrativos |
| 6 Personal: nóminas y RRHH | Datos para la confección y gestión de las nóminas de los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento y los Organismos Autónomos dependientes del mismo (Normativa de Función Pública Aplicable) |
| 7 Registro de entrada y salida de documentos | Registro de entradas y salidas de los documentos presentados en el Ayuntamiento |
| 8 Registro del censo de animales | Registro y control de animales peligrosos y domésticos residentes al municipio |
| 9 Atención ciudadana, quejas y sujerencias | Datos de ciudadanos y residentes en sus relaciones con el Ayuntamiento y los organismos autónomos que dependen de este y atención a quejas y sugerencias |
| 10 Cultura, turismo y fiestas | Gestión de servicios personales efectuados por diversos departamentos de cultura, turismo y promoción ciudadana (biblioteca, auditorio…) |
| 11 Piscina y pabellón deportivo municipal | Gestión de las actividades que organiza el Ayuntamiento en espacios públicos y clubs deportivos |
| 12 Cementerio | Gestión de datos relativos a los habitantes para la gestión del cementerio y derechos funerarios |
| 13 Ayudas y subvenciones | Gestión de tramitaciones para servicios de personas, asociaciones, comercios … |
| 14 Servicios sociales básicos | Gestión de los datos obtenidos para la gestión de los servicios sociales del municipio |
| 15 Servicios sociales a mayores y dependencia: ayuda a domicilio | Gestión de los datos obtenidos para el desarrollo de servicios y actividades sociales a personas mayores y personas con discapacidad |
| 16 Audiovisuales de actividades públicas | Gestión publicitaria audiovisual. Incluye imágenes (foto/vídeo) y sonido (voz) de personas obtenidas en lugares de acceso público |
| 17 Contactos, comunicación y prensa | Comunicación, información y gestión sobre servicios, actividades, noticias. etc. Incluye contactos web y redes sociales |
| 19 Contratos públicos y licitaciones | Contratación de empresas para la gestión de concursos de servicios públicos, así como la gestión y trámite de los contratos del sector público llevados a cabo por el Ayuntamiento en base a la legislación de Contratos del Sector Público. |
| 20 Escuela infantil municipal | Gestión de los servicios de guardería, incluyen datos de salud relativas a la atención y en las dietas de los niños |
| 21 Videovigilancia edificios municipales (Edif. principal del Ayto, Naves de obras y servicios y Polideportivo) | Grabación visual de personas por motivos de seguridad |
| 22 Vigilante municipal de seguridad | Datos para el desarrollo del trabajo policial y de la vigilancia propios de la policía local que desarrolla el vigilante de seguridad (No hay policía local, dependen de la localidad de Pinos Puente). |
| 23 Biblioteca | Gestión de los usuarios de la biblioteca del ayuntamiento así como la gestión de las inscripciones en las distintas actividades de lectura organizadas por la biblioteca |
| 24 Usuarios web y Redes sociales | Gestión de los tratamientos de datos realizados a través de nuestras páginas webs y perfiles de las redes sociales que gestiona el Ayuntamiento. |
| 25 Listas de difusión de WhatsApp Concejalía Educación, empleo, salud y fiestas | Lista de difusión de whatsapp que gestiona la concejalía de educación, empleo, salud y fiestas como canal de información al ciudadan@ respecto de las actividades municipales que son de interés general para los vecinos (culturales, deportivas, sociales …), |
| 26 Videovigilancia vía pública en Plaza García Lorca con Viñas de Valderrubio | Videovigilancia para el control del tráfico. |
| 27 Videovigilancia vía pública en C/ Granada esquina Circunvalación | Videovigilancia para el control del tráfico. |
| 28 Videovigilancia vía pública Ctra Pinos Puente GR3425 con C/ Redonda | Videovigilancia para el control del tráfico. |
| 29 Videovigilancia vía pública Nacional GR3401 esquina con C/ Iglesia | Videovigilancia para el control del tráfico. |
| 30 Videovigilancia vía pública Calle Carretera cruce con Camino de Illora | Videovigilancia para el control del tráfico. |
| 31 Videovigilancia vía pública Calle Pozo de Valderrubio esquina Calle Nueva | Videovigilancia para el control del tráfico. |
| 32 Videovigilancia vía pública C/ Iglesia esquina Camino de las Norias | Videovigilancia para el control del tráfico. |
| 34 Declaración de actividades derechos bienes patrimoniales de cargos | Gestión de declaración sobre causas de posible incompatibilidad sobre cualquier actividad que proporcione ingresos a los cargos electos en virtud de lo establecido en el Art. 75.7 de la Ley 7/85 de 2 de Abril de Régimen local. |
3. Registro de las actividades del tratamiento
De conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Organización deberá llevar y conservar actualizado un Registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad, en formato electrónico, que contenga:
- Nombre y datos de contacto del Responsable del tratamiento y, en su caso, del Corresponsable del tratamiento, del Representante del Responsable y del Delegado de protección de datos (DPO).
- Fines del tratamiento.
- Descripción de las categorías de interesados.
- Descripción de las categorías de datos.
- Categorías de Destinatarios.
- Transferencias de datos a terceros países, con la identificación de los mismos y documentación de garantías adecuadas.
- Cuando sea posible:
- Plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos.
- Descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad.
Los Responsables del tratamiento, o sus Representantes, deberán poner a disposición de la Autoridad de control este Registro de actividades, cuando esta lo solicite.
Este Registro se ha documentado para cada uno de los Tratamientos descritos en el apartado 2 y se detallan a continuación. Al final del documento se detalla una descripción general de las medidas técnicas y organizativas implementadas por la Organización, desde el diseño y por defecto, en todas las fases del tratamiento.
1. Órganos de gobierno y concejales
| Tratamiento | |
| Descripción | Datos de los órganos de gobierno y concejales del Ayuntamiento |
| Finalidades | Fines de interés público basados en la legislación vigente, Recursos humanos, Gestión de nóminas |
| Legitimación | Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Cargos públicos |
| Criterios de conservación | Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Núm. de SS o mutualidad |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Económicos, financieros y de seguro |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Registros públicos Organismos de la Seguridad Social Administración tributaria Otros órganos de la administración pública Otros órganos de la administración pública |
| Transferencias internacionales | No existen |
2. Tributos
| Tratamiento | |
| Descripción | Datos fiscales de ciudadanos para las remesas de impuestos y sus respectivos cobros IAE (Impuesto de Actividades), IBI (Impuesto Bienrs Inmuebles), IIVT (Impuesto Incremento Valor Terreno) y otras Tasas municipales |
| Finalidades | Gestión económico-financiera pública, Gestión tributaria, inspección y recaudación., Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión contable, fiscal y administrativa |
| Legitimación | Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados |
| Criterios de conservación | Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Otros datos identificativos: Comptesbancaris |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Económicos, financieros y de seguro |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales Administración tributaria Otros destinatarios de cesión: BASE BASE |
| Transferencias internacionales | No existen |
3. Fiscal y contable
| Tratamiento | |
| Descripción | Registro de las obligaciones fiscales y contables sujetos a la actividtat económica (trabajadores, proveedores y contratistas) |
| Finalidades | Gestión contable, fiscal y administrativa |
| Legitimación | Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Clientes y usuarios, Proveedores |
| Criterios de conservación | Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | No existen |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales Administración tributaria |
| Transferencias internacionales | No existen |
4. Padrón municipal
| Tratamiento | |
| Descripción | Gestión de los datos relativos a los habitantes del municipio para las finalidades propias de la Ley que regula el Padrón Municipal (Ley de Bases del Régimen Local) |
| Finalidades | Padrón de habitantes, Fines de interés público basados en la legislación vigente, Fines estadísticos, históricos o científicos, Gestión del padrón según la Ley de Bases de Régimen Local y demás normativa aplicable |
| Legitimación | Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal, Gestión del padrón según la Ley de Bases de Régimen Local y demás normativa aplicable |
| Categorías de interesados | Ciudadanos y residentes |
| Criterios de conservación | Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono |
| Categorías de datos especiales o penales | Gestión del padrón según la Ley de Bases de Régimen Local y demás normativa aplicable |
| Otro tipo de datos | Características personales, Académicos y profesionales, Gestión del padrón según la Ley de Bases de Régimen Local y demás normativa aplicable |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Interesados legítimos Órganos judiciales Fuerzas y cuerpos de seguridad Otros órganos de la administración pública Instituto Nacional de Estadística |
| Transferencias internacionales | No existen |
5. Sanciones administrativas
| Tratamiento | |
| Descripción | Datos para la gestión contable de sanciones recibidas o emitidas por incumplimientos administrativos |
| Finalidades | Gestión sancionadora pública, Gestión económico-financiera pública, Gestión tributaria, inspección y recaudación., Procedimiento administrativo, Gestión contable, fiscal y administrativa |
| Legitimación | Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR) |
| Origen de los datos | Entidad privada, El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Proveedores, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados |
| Criterios de conservación | Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Infracciones administrativas |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable Órganos judiciales Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales Administración pública con competencia en la materia |
| Transferencias internacionales | No existen |
6. Personal: nóminas y RRHH
| Tratamiento | |
| Descripción | Datos para la confección y gestión de las nóminas de los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento y los Organismos Autónomos dependientes del mismo (Normativa de Función Pública Aplicable) |
| Finalidades | Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión de nóminas |
| Legitimación | Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Empleados |
| Criterios de conservación | Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual, Núm. de SS o mutualidad, Otros datos identificativos: COMPTES BANCARIS |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Características personales, Académicos y profesionales |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales Sindicatos y juntas de personal Organismos de la Seguridad Social Administración tributaria Otros órganos de la administración pública |
| Transferencias internacionales | No existen |
7. Registro de entrada y salida de documentos
| Tratamiento | |
| Descripción | Registro de entradas y salidas de los documentos presentados en el Ayuntamiento |
| Finalidades | Procedimiento administrativo, Fines de interés público basados en la legislación vigente |
| Legitimación | Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR) |
| Origen de los datos | Entidad privada, El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Propietarios o arrendatarios, Solicitantes, Ciudadanos y residentes, Contribuyentes y sujetos obligados |
| Criterios de conservación | Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Registros públicos |
| Transferencias internacionales | No existen |
8. Registro del censo de animales
| Tratamiento | |
| Descripción | Registro y control de animales peligrosos y domésticos residentes al municipio |
| Finalidades | Padrón de habitantes, Fines de interés público basados en la legislación vigente, Fines estadísticos, históricos o científicos |
| Legitimación | Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Propietarios o arrendatarios, Ciudadanos y residentes |
| Criterios de conservación | Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Otros datos identificativos: CHIP IDENTIFICADOR ANIMAL |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Características personales, Circunstancias sociales |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Otros órganos de la administración pública |
| Transferencias internacionales | No existen |
9. Atención ciudadana, quejas y sujerencias
| Tratamiento | |
| Descripción | Datos de ciudadanos y residentes en sus relaciones con el Ayuntamiento y los organismos autónomos que dependen de este y atención a quejas y sugerencias |
| Finalidades | Otras finalidades: ATENCIÓN CIUDADANA, QUEJAS Y SUGERENCIAS, Gestión sancionadora pública, Gestión económico-financiera pública, Fines de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento administrativo, Publicaciones, ATENCIÓN CIUDADANA, QUEJAS Y SUGERENCIAS |
| Legitimación | Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal, ATENCIÓN CIUDADANA, QUEJAS Y SUGERENCIAS |
| Categorías de interesados | Ciudadanos y residentes |
| Criterios de conservación | Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual |
| Categorías de datos especiales o penales | ATENCIÓN CIUDADANA, QUEJAS Y SUGERENCIAS |
| Otro tipo de datos | Características personales, Circunstancias sociales, ATENCIÓN CIUDADANA, QUEJAS Y SUGERENCIAS |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | |
| Transferencias internacionales | No existen |
10. Cultura, turismo y fiestas
| Tratamiento | |
| Descripción | Gestión de servicios personales efectuados por diversos departamentos de cultura, turismo y promoción ciudadana (biblioteca, auditorio…) |
| Finalidades | Fines de interés público basados en la legislación vigente, Educación enseñanzas obligatorias (primaria y secundaria) |
| Legitimación | Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Solicitantes, Beneficiarios, Ciudadanos y residentes |
| Criterios de conservación | Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Otros datos identificativos: CARNETS DE BIBLIOTECA O AUDITORIO |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Características personales |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Clubs deportivos y federaciones Otros órganos de la administración pública |
| Transferencias internacionales | No existen |
11. Piscina y pabellón deportivo municipal
| Tratamiento | |
| Descripción | Gestión de las actividades que organiza el Ayuntamiento en espacios públicos y clubs deportivos |
| Finalidades | Gestión de actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales |
| Legitimación | Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Asociados y miembros, Solicitantes |
| Criterios de conservación | Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Firma manual, Tarjeta sanitaria, Otros datos identificativos: CARNET DE SOCIO |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | No existen |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable Clubs deportivos y federaciones |
| Transferencias internacionales | No existen |
12. Cementerio
| Tratamiento | |
| Descripción | Gestión de datos relativos a los habitantes para la gestión del cementerio y derechos funerarios |
| Finalidades | Otras finalidades: , Padrón de habitantes |
| Legitimación | Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Ciudadanos y residentes |
| Criterios de conservación | Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Circunstancias sociales |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Interesados legítimos Administración tributaria |
| Transferencias internacionales | No existen |
13. Ayudas y subvenciones
| Tratamiento | |
| Descripción | Gestión de tramitaciones para servicios de personas, asociaciones, comercios … |
| Finalidades | Gestión económico-financiera pública, Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión de asistencia social, Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias, Prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, Gestión contable, fiscal y administrativa |
| Legitimación | Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Clientes y usuarios, Asociados y miembros, Propietarios o arrendatarios, Solicitantes, Beneficiarios, Ciudadanos y residentes |
| Criterios de conservación | Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual, Firma electrónica, Núm. de SS o mutualidad |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Características personales, Circunstancias sociales, Detalles de empleo, Económicos, financieros y de seguro, Transacciones de bienes y servicios |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales Otras entidades financieras Entidades dedicadas al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias Otros órganos de la administración pública |
| Transferencias internacionales | No existen |
14. Servicios sociales básicos
| Tratamiento | |
| Descripción | Gestión de los datos obtenidos para la gestión de los servicios sociales del municipio |
| Finalidades | Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión de asociados o miembros de entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, religiosa o sindical, Gestión de asistencia social (con historial clínico), Gestión de bolsas de trabajo o gestión de procesos de selección (currículum) |
| Legitimación | Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Personas de contacto, Solicitantes, Ciudadanos y residentes |
| Criterios de conservación | Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Características personales, Académicos y profesionales, Económicos, financieros y de seguro |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | |
| Transferencias internacionales | No existen |
15. Servicios sociales a mayores y dependencia: ayuda a domicilio
| Tratamiento | |
| Descripción | Gestión de los datos obtenidos para el desarrollo de servicios y actividades sociales a personas mayores y personas con discapacidad |
| Finalidades | Fines de interés público basados en la legislación vigente, Educación enseñanzas obligatorias (primaria y secundaria), Gestión de asistencia social, Gestión de bolsas de trabajo o gestión de procesos de selección (currículum) |
| Legitimación | Por interés legítimo de ORGANISMOS PÚBLICOS en el ejercicio de sus funciones (artículo 6.1.f GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Ciudadanos y residentes |
| Criterios de conservación | Conservados durante MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines para fines de archivo en INTERÉS PÚBLICO |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Firma manual, Núm. de SS o mutualidad, Otros datos identificativos: DATOS DE DEPENDENCIA |
| Categorías de datos especiales o penales | Salud, solo a efectos de bajas, grado de discapacidad o pago de servicios sanitarios |
| Otro tipo de datos | Características personales, Académicos y profesionales, Económicos, financieros y de seguro |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro Entidades sanitarias Organismos de la Seguridad Social Otros órganos de la administración pública |
| Transferencias internacionales | No existen |
16. Audiovisuales de actividades públicas
| Tratamiento | |
| Descripción | Gestión publicitaria audiovisual. Incluye imágenes (foto/vídeo) y sonido (voz) de personas obtenidas en lugares de acceso público |
| Finalidades | Publicidad y prospección comercial |
| Legitimación | Por un interés legítimo obteniendo los datos de FUENTES DE ACCESO PÚBLICO (artículo 6.1.f GDPR) |
| Origen de los datos | Fuentes accesibles al público, El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Beneficiarios |
| Criterios de conservación | Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | Imagen |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | No existen |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable |
| Transferencias internacionales | No existen |
17. Contactos, comunicación y prensa
| Tratamiento | |
| Descripción | Comunicación, información y gestión sobre servicios, actividades, noticias. etc. Incluye contactos web y redes sociales |
| Finalidades | Publicidad y prospección comercial |
| Legitimación | Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Clientes y usuarios, Personas de contacto, Solicitantes |
| Criterios de conservación | Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Información comercial |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | |
| Transferencias internacionales | No existen |
19. Contratos públicos y licitaciones
| Tratamiento | |
| Descripción | Contratación de empresas para la gestión de concursos de servicios públicos, así como la gestión y trámite de los contratos del sector público llevados a cabo por el Ayuntamiento en base a la legislación de Contratos del Sector Público. |
| Finalidades | Fines de interés público basados en la legislación vigente, Otras finalidades: Contratación de servicios públicos, Contratación de servicios públicos |
| Legitimación | OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento en base a la Ley 9/2017 de Contratos del sector público |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal, Entidad privada, Contratación de servicios públicos |
| Categorías de interesados | Proveedores, Representante legal |
| Criterios de conservación | Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual, Núm. de SS o mutualidad |
| Categorías de datos especiales o penales | Contratación de servicios públicos |
| Otro tipo de datos | Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Información comercial, Económicos, financieros y de seguro, Contratación de servicios públicos |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable Registros públicos Administración tributaria Administración pública con competencia en la materia Participación ciudadana, publicidad activa, transparencia y gobierno abierto |
| Transferencias internacionales | No existen |
20. Escuela infantil municipal
| Tratamiento | |
| Descripción | Gestión de los servicios de guardería, incluyen datos de salud relativas a la atención y en las dietas de los niños |
| Finalidades | Educación enseñanzas obligatorias (primaria y secundaria), Fines de interés público basados en la legislación vigente |
| Legitimación | Consentimiento EXPLÍCITO para fines determinados (artículo 6.1.a GDPR) |
| Origen de los datos | El mismo interesado o su representante legal |
| Categorías de interesados | Representante legal, Solicitantes, Beneficiarios, Ciudadanos y residentes |
| Criterios de conservación | Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines |
| Sistema de tratamiento | Parcialmente Automatizado |
| Categorías de datos | |
| Datos identificativos | DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Tarjeta sanitaria |
| Categorías de datos especiales o penales | No existen |
| Otro tipo de datos | Características personales (personalidad o comportamiento), Características personales, Circunstancias sociales |
| Categorías de destinatarios | |
| Cesiones | |
| Transferencias internacionales | No existen |
21. Videovigilancia edificios municipales (Edif. principal del Ayto, Naves de obras y servicios y Polideportivo)
| Tratamiento | |
| Descripción | Grabación visual de personas por motivos de seguridad |
| Finalidades | Otras finalidades: Garantitzar la seguretat de les persones i instal·lacions, Videovigilancia, Garantitzar la seguretat de les persones i instal·lacions |
| Legitimación | Article 6.1 e) del GDPR: Complimentd’unamisiód’interèspúblic |
